|
课件名称
|
作者
|
||
| 机械波振动(高一物理) |
吴志刚
|
||
| 三角函数平移(高二数学) |
韩良发
|
||
| 五点法作图(高二数学) |
韩良发
|
||
| 匀速圆周运动 | |||
| 洋务运动 | |||
| 雪绒花 | |||
| 向心加速度 | |||
| 铁和铁的化合物(第二课时) | |||
| 事物的矛盾具有各自的特点 | |||
| 抛物线及其标准方程 | |||
| 尿的形成与排出 | |||
| 南州六月荔枝丹 | |||
| 旅游景观 | |||
| 林黛玉进贾府 | |||
| 神奇的极光 | |||
| 合成材料 | |||
| 共产党坚持抗战和抗日战争的伟大胜利 | |||
| 二面角 | |||
| 陈奂生上城 | |||
| 变化中的三角形2 | |||
| unit17 |